SISTEMA DE EVALUACION DE ARMONIZACION CONTABLE
Registro Reactivo | Descripción del reactivo | Periodicidad: Anual/Semestra/Trimestral | ||
D.1.1 | Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingreso. | 2015 | 2016 | 2017 |
D.1.2 | Información Adicional al Proyecto de Egreso | 2015 | 2016 | 2017 |
D.1.3 | Difusion a la ciudadania de la Ley de Ingreso y del Presupuesto de Egreso | 2015 | 2016 | 2017 |
D.1.4 | Calendario de Ingreso Base Mensual | 2015 | 2016 | 2017 |
D.1.5 | Calendario de Presupuesto de egreso Base Mensual | 2015 | 2016 | 2017 |
D.1.6 | Ley de Ingreso | 2015 | 2016 | 2017 |
D.1.7 | Presupuesto de Egreso | 2015 | 2016 | 2017 |
D.1.8 | Aprobación de la Ley de Ingreso | N/D | N/D | N/D |
D.1.9 | Aprobación del Presupuesto de Egreso | N/D | N/D | N/D |
D.1.10 | Relación de Cuentas Bancarias | 2015 | 2016 | 2017 |
D.1.11 | Montos pagados por concepto de ayudas y subsidios | 2015 | 2016 | 2017 |
D.1.12 | Montos identificados por orden de gobierno | N/D | N/D | N/D |
D.1.13 | Aportaciones de los recursos federales (FAETA) | N/A | N/A | N/A |
D.1.14 | Aportaciones Federales en materia de salud | N/A | N/A | N/A |
D.1.15 | Aplicación de los recursos federales (FAIS) | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
D.1.16 | Aplicación de los recursos federales (FAIS) | N/D | N/D | N/D |
D.1.17 | Aplicación de los recursos federales (FORTAMUN) | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
D.1.18 | Fondos de Ayudas Federales para la Seguridad Pública | N/A | N/A | N/A |
D.1.19 | Obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales |
N/D | N/D | N/D |
D.1.20 | Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | N/D | N/D | N/D |
D.1.21 | Ejercicio anual del ejercio de gasto federalizado y reintegro | N/D | N/D | N/D |
D.1.22 | Resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | 2015 | 2016 | 2017 |
D.2.1 | Estado de Actividad | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
D.2.2 | Estado de Situación Financiera | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
D.2.3 | Estado de Variación de la Hacienda Pública. | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
D.2.4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera. | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
1er 2do 3er 4to |
D.2.5 | Estado de Flujo de Efectivo. | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
1er 2do 3er 4to |
Notas de desglose | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
1er 2do 3er 4to | |
Notas de Memoria | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
1er 2do 3er 4to | |
Notas de Gestión Administrativa | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
1er 2do 3er 4to | |
D.2.8 | Estado Analitico de Activo | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
1er 2do 3er 4to |
D.2.9 | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
1er 2do 3er 4to |
D.3.1 | Estado Analitico de Ingreso |
1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
D.3.2 | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso con Clasificacion Administrativa |
1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
D.3.3 | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso con Clasificacion Económica (por tipo del Gasto) | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
D.3.4 | Estado Analitico del Ejercicio del presupuesto de Egreso con Clasificación por Objeto del Gasto | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
D.3.5 | Estado Analitico del Ejercicio del presupuesto de Egreso con Clasificación Funcional | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to | 1er 2do 3er 4to |
D.3.6 | Endeudamiento Neto |
N/D | N/D | N/D |
D.3.7 | Interes de la Deuda |
N/D | N/D | N/D |
D.4.1 | Gasto por categoria Programatica | N/D | N/D | N/D |
D.4.2 | Indicadores de resultado | N/D | N/D | N/D |
D.4.3 | Programa y proyecto de inversión | N/D | N/D | N/D |
D.5.1 | Programa anual de evaluacion | N/D | N/D | N/D |
D.5.2 | Consulta de la poblacion en general | N/D | N/D | N/D |
D.5.3 | Informacion financiera | N/D | N/D | N/D |
D.5.4 | invetario de bienes muebles inventarios de bienes inmuebles |
1er Sem. 2do Sem. | 1er Sem. 2do Sem. | 1er Sem. 2do Sem. |